zoom_in
zoom_out
fullscreen
-48%
Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF22x1mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER E268M22X1.0
Sku: T-1363773
91,95 € (incl. 19% de impuestos, excluyendo el transporte)
77,27 € (sin IVA legal, excluyendo el transporte)
177,30 € MSRP
En stock,listo para el envío
Product variants
Sku: | Nombre: | SKU del fabricante: | ||
---|---|---|---|---|
T-1363756 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF10x0.75mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M10X.75 | ||
T-1363757 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF10x1mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M10X1.0 | ||
T-1363758 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF10x1.25mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M10X1.25 | ||
T-1363759 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF11x1mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M11X1.0 | ||
T-1363760 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF12x1mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M12X1.0 | ||
T-1363761 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF12x1.25mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M12X1.25 | ||
T-1363762 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF12x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M12X1.5 | ||
T-1363763 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF14x1mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M14X1.0 | ||
T-1363764 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF14x1.25mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M14X1.25 | ||
T-1363765 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF14x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M14X1.5 | ||
T-1363766 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF15x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M15X1.5 | ||
T-1363767 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF16x1mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M16X1.0 | ||
T-1363768 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF16x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M16X1.5 | ||
T-1363769 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF18x1mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M18X1.0 | ||
T-1363770 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF18x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M18X1.5 | ||
T-1363771 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF20x1mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M20X1.0 | ||
T-1363772 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF20x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M20X1.5 | ||
T-1363774 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF22x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M22X1.5 | ||
T-1363775 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF24x1mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M24X1.0 | ||
T-1363776 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF24x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M24X1.5 | ||
T-1363777 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF24x2mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M24X2.0 | ||
T-1363778 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF25x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M25X1.5 | ||
T-1363779 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF25x2mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M25X2.0 | ||
T-1363780 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF26x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M26X1.5 | ||
T-1363781 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF27x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M27X1.5 | ||
T-1363782 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF27x2mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M27X2.0 | ||
T-1363783 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF28x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M28X1.5 | ||
T-1363784 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF28x2mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M28X2.0 | ||
T-1363785 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF30x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M30X1.5 | ||
T-1363786 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF30x2mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M30X2.0 | ||
T-1363787 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF32x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M32X1.5 | ||
T-1363788 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF32x2mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M32X2.0 | ||
T-1363789 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF33x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M33X1.5 | ||
T-1363790 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF35x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M35X1.5 | ||
T-1363791 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF36x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M36X1.5 | ||
T-1363792 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF36x2mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M36X2.0 | ||
T-1363793 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF36x3mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M36X3.0 | ||
T-1363794 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF40x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M40X1.5 | ||
T-1363795 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF40x2mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M40X2.0 | ||
T-1363796 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF42x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M42X1.5 | ||
T-1363797 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF42x2mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M42X2.0 | ||
T-1363798 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF42x3mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M42X3.0 | ||
T-1363799 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF45x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M45X1.5 | ||
T-1363800 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF45x3mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M45X3.0 | ||
T-1363801 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF48x2mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M48X2.0 | ||
T-1363802 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF48x3mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M48X3.0 | ||
T-1363803 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF4x0.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M4X.5 | ||
T-1363804 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF50x1.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M50X1.5 | ||
T-1363805 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF5x0.5mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M5X.5 | ||
T-1363806 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF6x0.75mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M6X.75 | ||
T-1363807 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF7x0.75mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M7X.75 | ||
T-1363808 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF8x0.75mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M8X.75 | ||
T-1363809 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF8x1mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M8X1.0 | ||
T-1363810 | Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF9x1mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER | E268M9X1.0 |
doneMaschinengewindebohrer DIN 374C 2 - 3 E268
done6H
done6H
doneHSS-E-PM 1.5
done22x1
done22x1
Gerade genuteter Gewindebohrer · Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt · ISO-Metrisches Feingewinde M22 mit 1.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse · Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 18.0mm Schaft und 14.5mm Vierkantantrieb · HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl
Contenido:
1 Pieza
Transporte:
26,90 € DPD a España | Entrega gratuita a partir de 500,00 €
Entrega:
Proveedor:
Formas de pago:
Reembolsos:
Seguridad:
Datos del producto
Condición:
Nuevo
Sku:
T-1363773
SKU del fabricante:
E268M22X1.0
GTIN Code (EAN):
7320760088630
Peso:
0,00 Kg
Toda la información relacionada con los productos de . Modificaciones técnicas y ópticas del fabricante y errores reservados.
Esta página ha sido traducida por máquina, la versión original en alemán se puede encontrar here, por favor tenga en cuenta también el Descargo de responsabilidad de la traducción.
Descripción del producto
Gerade genuteter Gewindebohrer · Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt · ISO-Metrisches Feingewinde M22 mit 1.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse · Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 18.0mm Schaft und 14.5mm Vierkantantrieb · HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Schaft-Ø: 18 · Einspannlänge - Metrisch (LSC): 17 · Schaft: Zylindrischer Schaft mit Vierkant
- Norm: DIN 374
- Gewinde-Nenn-Ø: 22
- Steigung: 1
- Gesamtlänge: 125
- Gewindelänge: 25 mm
- Vierkant: 14.5
- Kernloch-Ø: 21 mm
- Beschichtung: Unbeschichtet
- Schmiernuten: Geometrie mit geraden Nuten
- Form: C 2 - 3
- Marke: DORMER
- Ausführung: Anschnitt 2 - 3 Gänge, Form C
- Toleranzfeld: 6H
- Schneidenanzahl: 4
- Schneidstoff: HSS-E-PM
- Modell: E268
- Bohrtiefe: 1.5
- Gewindeart: MF
No disponible o restringido en los países:
ES HR RO SE BG CN IT CH DK IE LI SI SK UKEl motivo del bloqueo podría violar las condiciones o normas específicas del producto, infringir una patente, contener sustancias prohibidas, tener conexiones incompatibles, violar las normas de embalaje o no contener el manual de instrucciones o la ficha técnica del producto en el idioma local.
Resultados relacionados
Todos los catálogos
La oferta está destinada exclusivamente a clientes comerciales, empresas, instituciones públicas, comerciantes y autónomos. Todos los precios de los catálogos no incluyen el IVA, los gastos de envío ni los recargos, si procede.
El fabricante es el único responsable del contenido, el precio y los detalles de los productos y ofertas presentados en los catálogos. Sujeto a cambios técnicos y ópticos por parte del fabricante y a excepción de errores.
El fabricante es el único responsable del contenido, el precio y los detalles de los productos y ofertas presentados en los catálogos. Sujeto a cambios técnicos y ópticos por parte del fabricante y a excepción de errores.
Sugerencias de productos
-43%
Wartungseinheit Stand.Gew.G 1/4 Zoll HA BG I 2-tlg.600l/min B.117mm RIEGLER
101046
77,99 €
excluyendo el transporte
136,85 € MSRP
excluyendo el transporte
-27%
Druckregler Stand.1,5 kg/h ca.0,25kg
1701/15
12,15 €
excluyendo el transporte
16,65 € MSRP
excluyendo el transporte
-35%
Gummiflachnoppenmatte ElaQprem B.1,20m L.10m D.3mm schwarz NR/SBR Rl.MÖLLER
0-25-0101
34,95 €
excluyendo el transporte
53,55 € MSRP
excluyendo el transporte
-20%
Klappbox L485xB345xH230mm Inh.35l m.2 Griffen u.Flaschenhalter
1023501100
26,70 €
excluyendo el transporte
33,30 € MSRP
excluyendo el transporte
Schnappverschluss weiß f.Transport- u.Stapelbehälter 10 St./Beutel
139000008221
7,20 €
excluyendo el transporte
excluyendo el transporte
-18%
Armschützer Taeki 450mm blau High-Tech-Faser Taeki 10 PA
6796
15,65 €
excluyendo el transporte
19,05 € MSRP
excluyendo el transporte
-15%
Kleinöler Gew.mm 13,16 1/4 Durchfluss 2000l/min EWO
317.10
14,20 €
excluyendo el transporte
16,65 € MSRP
excluyendo el transporte
Schiebeverschluss grau f.Transport- u.Stapelbehälter 10 St./Beutel
139000008220
7,20 €
excluyendo el transporte
excluyendo el transporte
-31%
Abfallbehälter H763xB339xT260mm 52l weiss HAILO
0860231
83,89 €
excluyendo el transporte
121,39 € MSRP
excluyendo el transporte
-40%
Filter Stand.Gew.mm 19,17 G 1/2 Zoll BG III 4000l/min RIEGLER
100957
43,75 €
excluyendo el transporte
72,59 € MSRP
excluyendo el transporte
-34%
Japansäge/Feinzugsäge Ryoba Blatt-L.250mm Gesamt-L.600mm Bastgriff AUGUSTA
44021 250
26,05 €
excluyendo el transporte
39,25 € MSRP
excluyendo el transporte
Schlauchanschluss MS G 1/4 DN 6 EWO
197.02
6,15 €
excluyendo el transporte
excluyendo el transporte
Handschuhe Skin Gr.9 blau/schwarz EN 388 PSA II NITRAS
6240-9
2,59 €
excluyendo el transporte
excluyendo el transporte
-39%
Druckregler Stand.Gew.mm 19,17 BG II G 1/2 Zoll 0,5-10bar 2200l/min RIEGLER
100815
59,99 €
excluyendo el transporte
98,75 € MSRP
excluyendo el transporte
-57%
Spiralschlauchset ID 8mm AD 12mm L.7,5m Kuppl.DN 7,2 Rl.RIEGLER
158184
91,50 €
excluyendo el transporte
210,65 € MSRP
excluyendo el transporte
No Review yet
Description: No Review yet
Written by: No Review
Rating: 5 out of 5
5 stars, based on 1
reviews
Maschinengewindebohrer DIN 374C E268 MF22x1mm HSS-E-PM Blank 1,5XD 6H DORMER E268M22X1.0
Gerade genuteter Gewindebohrer · Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt · ISO-Metrisches Feingewinde M22 mit 1.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse · Abmessungen nach DIN 374 Standard mit 18.0mm Schaft und 14.5mm Vierkantantrieb · HSSE-PM mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl Weitere technische Eigenschaften: · Schneidrichtung: Rechts · Schaft-Ø: 18 · Einspannlänge - Metrisch (LSC): 17 · Schaft: Zylindrischer Schaft mit Vierkant
7320760088630-1000
7320760088630
https://www.toolteam.com/es-ES/maschinengewindebohrer-din-374c-e268-mf22x1mm-hss-e-pm-blank-1-5xd-6h-dormer-e268m22x1-0-t-1363773-7320760088630?dc=ES&cu=EUR
2024-11-21
91.95
DE
14